Class - XII
सत्र् | वर्ग | प्रतिभावन छात्र | पिता का नाम | गांव | जिला | प्राप्तांक | प्रतिशत | जिले में स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | विज्ञान वर्ग | अल्पिका सोनी | श्री श्याम सोनी | भाद्राजून | जालोर | 486/500 | 97.20 % | --- |
महेंद्र कुमार | श्री विक्रम कुमार | मुलेवा | जालोर | 479/500 | 95.80 % | --- | ||
विशाल सुथार | श्री रमेश कुमार | शंखवाली | जालोर | 470/500 | 94.00 % | --- | ||
गायत्री | श्री जसवंत सिंह | नोरवा | जालोर | 470/500 | 94.00 % | --- | ||
प्रताप सिंह | श्री कान सिंह | पांचोटा | जालोर | 464/500 | 92.80 % | --- | ||
कला वर्ग | चंचल राजपुरोहित | श्री जब्बर सिंह राजपुरोहित | गोविन्दला | जालोर | 454/500 | 90.80 % | --- | |
2022-23 | विज्ञान वर्ग | समुन्द्र सिंह | श्री करण सिंह | कुलथाना | पाली | 446/500 | 89.20 % | --- |
नारायण राम | श्री घेवर राम | कुलथाना | पाली | 457/500 | 91.40 % | --- | ||
कला वर्ग | अमृत दास | श्री मंगल दास | भवरानी | जालोर | 481/500 | 96.20 % | --- | |
जगदीश कुमार | श्री पुरखा राम | सरवडी | जालोर | 449/500 | 89.80 % | --- | ||
निशा राठौड़ | श्री पुखराज | नया रामा | जालोर | 445/500 | 89.00 % | --- | ||
भूपेंद्र चौधरी | श्री संग्रामा राम | सरवडी | जालोर | 443/500 | 88.60 % | --- | ||
2021-22 | विज्ञान वर्ग | सुमित्रा | श्री पन्नालाल चौधरी | भाद्राजून | जालोर | 461/500 | 92.20% | PCB 96% |
श्यामलाल | श्री देवराम विष्नोई | रोहिचा कला | जोधपुर | 461/500 | 92.20% | PCB 96% | ||
कला वर्ग | शंकर पटेल | श्री जगाराम | सज्जनपुरा | पाली | 443/500 | 92% | --- | |
2019-20 | विज्ञान वर्ग | शोभा पटेल | श्री ओम प्रकाश चौधरी | 465/500 | 93% | PCB 95% | ||
बाबू लाल | श्री हरचंद राम | सजनपुरा | पाली | 449/500 | 89.80% | PCB 94.33% | ||
महिपाल सिंह | श्री शंकर सिंह राजपुरोहित | भवरानी | जालोर | 443/500 | 88.68% | PCB 97.33% | ||
2018-19 | कला वर्ग | अनिल बिष्नोई | श्री सोहन लाल | लूणी | जोधपुर | 462/500 | 92.40 | जिला मेरिट |
2017-18 | कला वर्ग | शैतानसिंह | श्री भवरसिंह | रोडला | जालोर | 430/500 | 86 | --- |
हर्षवर्धनसिंह | श्री तेजेन्द्रपालसिंह | नोरवा | जालोर | 404/500 | 80.80 | --- | ||
नरेन्द्र पटेल | श्री आशाराम | नोरवा | जालोर | 397/500 | 80 | --- | ||
2017-18 | विज्ञान वर्ग | मनीष वैष्णव | श्री चतरदास | गोदावास | पाली | 458/500 | 91.60 | --- |
भावेश कुमार | श्री वजाराम | विराना | जालोर | 458/500 | 91.60 | --- | ||
हितेश गिरि | श्री सावलगिरी | करड़ा | जालोर | 450/500 | 90.00 | --- | ||
2016-17 | विज्ञान वर्ग | राकेश सोनी | श्री पारसमल | राणा | पाली | 454/500 | 90.80 | --- |
राकेश विश्नोई | श्री बाबूलाल | पुनासा | जालोर | 451/500 | 90.20 | --- | ||
कला वर्ग | गोवाराम देवासी | श्री गणेशाराम | चांदराई | जालोर | 458/500 | 91.60 | --- | |
2015-16 | विज्ञान वर्ग | डिम्पल कुमारी | श्री भीमाराम चौधरी | निम्बला ढाणी | जालोर | 441/500 | 88.20 | 6 वीं रैंक |
गोविन्दराम | श्री बस्तीमल घांची | रामा | जालोर | 441/500 | 88.20 | 6 वीं रैंक | ||
नरेश | श्री चतर दास वैष्णव | गोदावास | जालोर | 437/500 | 87.40 | 9 वीं रैंक | ||
कला वर्ग | ओम प्रकाश | श्री दलाराम घांची | पाती | जालोर | 439/500 | 87.80 | 3 वीं रैंक | |
रुपाराम | केवाराम देवासी | चान्दराई | जालोर | 430/500 | 86 | 9 वीं रैंक | ||
2014-15 | विज्ञान वर्ग | प्रकाश कुमार | श्री कनायालाल प्रजापत | सायला | जालोर | 382/500 | 90.00 | 8 वीं रैंक |
कला वर्ग | त्रिलोकसिंह | श्री भीमसिंह | आलासन | जालोर | 464/500 | 92.80 | 1 रैंक / 12 वीं रैंक राज्य में 2 वीं रैंक जोधपुर संभाग में |
|
उगेश मीणा | श्री सुखराम मीणा | वायद | पाली | 444/500 | 88.80 | 8 वीं रैंक | ||
2013-14 | विज्ञान वर्ग | जितेन्द्र सुथार | श्री रतनाराम | बिजली | जालोर | 382/500 | 76.40 | --- |
कला वर्ग | श्रवणकुमार | श्री दलाराम घांची | पाती | पाली | 380/500 | 76.00 | --- | |
2012-13 | विज्ञान वर्ग | प्रवीण कुमार | श्री उमाराम | सवली | सिरोही | 429/500 | 85.80 | 8 वीं रैंक |
हितेश कुमार | श्री शांतिलाल सुथार | आहोर | जालोर | 420/500 | 84.00 | 11 वीं रैंक | ||
कला वर्ग | हरिशचन्द्र खर्रा | श्री संग्रामाराम | लालकी | पाली | 412/500 | 82.40 | --- | |
2011-12 | विज्ञान वर्ग | जीवन कुमार | श्री इन्द्रमल | वेदाना | जालोर | 403/500 | 80.60 | --- |
कला वर्ग | संध्या सोनी | श्री बाबूलाल सोनी | भाद्राजून | जालोर | 391/500 | 78.20 | --- | |
2010-11 | विज्ञान वर्ग | योगेश सिंह राजपूरोहित | श्री कुन्दन सिंह | मांडपुरिया | पाली | 530/650 | 81.54 | 9वी रैकं |
विज्ञान वर्ग | सुजाराम | श्री मांगीलाल | वायद | पाली | 529/650 | 81.38 | 10वी रैकं | |
कला वर्ग | हिम्मत सिंह | श्री महेन्द्र सिंह | सिरोडी | सिरोही | 507/650 | 78.20 | 3 रैकं | |
2009-10 | विज्ञान वर्ग | दीपिका सोनी | श्री चम्पालाल सोनी | भाद्राजून | जालोर | 468/650 | 72 | --- |
कला वर्ग | अर्जुन सिंह | श्री भैरू सिह | भांवरी | पाली | 545/650 | 83.85 | 3 रैकं | |
2008-09 | विज्ञान वर्ग | दीपाराम पटेल | श्री राजाराम पटेल | नयारामा | जालोर | 506/650 | 77.85 | --- |
कला वर्ग | कानसिंह | श्री मूल सिंह | उमकली | पाली | 518/650 | 79.69 | 7वीं रैकं | |
2007-08 | विज्ञान वर्ग | हंसाराम चौधरी | श्री चुन्नीलाल | निम्बला | जालोर | 421/650 | 64.76 | --- |
कला वर्ग | खीमाराम पटेल | श्री रघुनाथराम पटेल | सरदारपुरा ढाणी | पाली | 410/650 | 63.08 | --- | |
2006-07 | विज्ञान वर्ग | अनिलकुमार दवे | श्री कृष्णकुमार दवे | मोहिवाडा | जालोर | 498/650 | 83 | --- |
कला वर्ग | रामाराम पटेल | श्री सांवलाराम | मोतीसरी | बाडमेर | 382/650 | 58.76 | --- |
Class - X
सत्र् | प्रतिभावन छात्र | पिता का नाम | गांव | जिला | प्राप्तांक | प्रतिशत | जिले में स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | भगवती वैष्णव | श्री रमेश कुमार वैष्णव | भाद्राजून | जालोर | 583/600 | 97.17 % | --- |
भावना चौधरी | श्री पूरण कुमार | भाद्राजून | जालोर | 570/600 | 95.17% | --- | |
मनोहर लाल | श्री चेतन लाल | सुगालिया जोधा | जालोर | 567/600 | 94.50 % | --- | |
चौथी कुमारी | श्री खीमा राम | कुलथाना | पाली | 557/600 | 92.83 % | --- | |
बसंता | श्री शेरा राम | छापरिया | जालोर | 554 /600 | 92.33 % | --- | |
जयन सोनी | श्री श्याम सोनी | भाद्राजून | जालोर | 544/600 | 90.67 % | --- | |
संगीता | श्री पन्ना राम | धींगाना | पाली | 540 /600 | 90.00 % | --- | |
हितेश कुमार | श्री जेठा राम | सिवाना | बाड़मेर | 540/600 | 90.00 % | --- | |
रेणुका कँवर | श्री कान सिंह | पांचोटा | जालोर | 583/600 | 89.67 % | --- | |
2022-23 | करण पटेल | श्री मगना राम | सज्जन पुरा | पाली | 538/600 | 89.67 % | --- |
अनिल पटेल | श्री वेला राम | भाद्राजून | जालोर | 530/600 | 88.33 % | --- | |
श्रवण कुमार | श्री शेरा राम | भाद्राजून | जालोर | 514/600 | 85.67% | --- | |
2021-22 | अल्पिका सोनी | श्री श्याम सोनी | भाद्राजून | जालोर | 571/600 | 95.17% | |
त्रिलोक चंद | श्री जुगल किशोर | मतोड़ा | जोधपुर | 568/600 | 94.67% | ||
प्रताप सिंह | श्री कानसिंह | पचोटा | जालोर | 568/600 | 94.67% | ||
2019-20 | हुकुमसिंह | श्री दलपत सिंह | सेरणा | जालोर | 559/600 | 93.17% | |
मुकेश पटेल | श्री मेहराराम | सानाई लाखा | जालोर | 554/600 | 93.33% | ||
श्याम लाल | श्री देवाराम | रोहिचा कला | जोधपुर | 554/600 | 92.33% | ||
शंकर पटेल | जगाराम | सज्जनपुरा | पाली | 547/600 | 91.10% | ||
2018-19 | कुसुम कुमारी | श्री ओबाराम विरास | मुलेवा | जालोर | 559/600 | 93.17% | Math-100 |
2017-18 | शोभा पटेल | श्री ओमप्रकाश | भाद्राजून | जालोर | 578/600 | 96.33 | 1st (राज्य मैरिट) |
रतन देवासी | श्री मोडाराम | रूण्डमाल ढाणाी | जालोर | 573/600 | 95.50 | 3rd (राज्य मैरिट) | |
विक्रम पटेल | श्री सुजाराम | भाद्राजून | जालोर | 566/600 | 94.33 | 5th | |
बाबुलाल पटेल | श्री हरचन्दराम | सज्जनपुरा | पाली | 563/600 | 93.83 | 6th | |
गणपत लाल | श्री चम्पालाल | उमकली | पाली | 562/600 | 93.67 | 7th | |
जगदीश गिरी | श्री भीम गिरी | भिण्डर | पाली | 557/600 | 92.83 | 8th | |
2016-17 | अशोक कुमार | श्री बस्तीराम घाँची | रामा | जालोर | 547/600 | 91.17 | --- |
सुमित्रा गोस्वामी | श्री भीमगिरी | भिण्डर | पाली | 545/600 | 90.83 | --- | |
2015-16 | मनीष वैष्णव | श्री चतरदास वैष्णव | गोदावास | पाली | 543/600 | 90.50 | --- |
2014-15 | राकेश सोनी | श्री पारसमल सोनी | राणा | पाली | 532/600 | 88.67 | --- |
2013-14 | धीरज पटेल | श्री सोनाराम | चवरडा ढाणी | जालोर | 499/600 | 83.33 | --- |
2012-13 | महेंद्र कुमार | श्री चेलाराम | भाद्राजून | जालोर | 515/600 | 85.33 | --- |
2011-12 | श्रवण कुमार घांची | श्री दलाराम घांची | पाती | पाली | 506/600 | 84.33 | --- |
2010-11 | महिपाल सिह राजपूरोहित | श्री चन्दन सिह | कुआरडा | जालोर | 518/600 | 86.33 | --- |
2009-10 | सत्ताराम | श्री रतनाराम | मोहिवाडा | जालोर | 514/600 | 85.67 | --- |
2008-09 | मदनसिंह राजपूरोहित | श्री सोहन सिंह | कुण्डली | जालोर | 553/600 | 92.17 | द्वितीय |
2007-08 | रघुनाथ पटेल | श्री भगाराम | घाणा | जालोर | 522/600 | 87 | --- |
2006-07 | दीपाराम पटेल | श्री राजाराम पटेल | नया | जालोर | 468/600 | 78 | --- |
2005-06 | मेघसिंह | श्री नाहरसिंह | भाद्राजून | जालोर | 494/600 | 82.33 | --- |
2004-05 | रघुनाथराम पटेल | श्री लादाराम | सोनाईलाखा | पाली | 498/600 | 83 | --- |
Class - VIII
सत्र् | प्रतिभावन छात्र | पिता का नाम | गांव | जिला | प्राप्तांक | प्रतिशत / ग्रेड | जिले में स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | भावना वैष्णव | श्री रमेशदास | भाद्राजून | जालोर | --- | A+ | --- |
2009-10 | श्रवण कुमार घाँची | श्री दलाराम घाँची | पाती | पाली | 836/900 | 92.89 | 11वां |
2008-09 | महीपालसिंह राजपुरोहित | श्री चंदन सिंह | कुआरडा | जालोर | 802/900 | 89.44 | 21वां |
2007-08 | पन्नालाल सुथार | श्री नारायणराम | कुलथाना | पाली | 802/900 | 89.11 | 38वां |
तेजाराम चौधरी | श्री राजाराम चौधरी | धींगाणा | पाली | 802/900 | 89.11 | 38वां | |
2006-07 | मदन सिंह राजपुरोहित | श्री सोहन सिह | कुण्डली | जालोर | 822/900 | 91.33 | 20वां |
2005-06 | प्रकाश पटेल | श्री हस्ताराम पटेल | घाणा | जालोर | 799/900 | 88.77 | 29वां |
2004-05 | खुशवर्धन सिह जोधा | श्री पदम सिंह जोधा | भाद्राजून | जालोर | 511/600 | 85.16 | 35वां |
2003-04 | अशोक कुमार चौधरी | श्री प्रतापाराम | भाद्राजून | जालोर | 541/600 | 90.16 | 9वां |
2002-03 | पर्वतसिंह राठौड | श्री भॅवरसिह | रोडला | जालोर | 546/600 | 91 | 6 वा |
2001-02 | चन्द्रा मीणा | श्री नेनाराम मीणा | भाद्राजून | जालोर | 497/600 | 82.83 | 35 वा |
2000-01 | सुरज कुमारी शर्मा | श्री मांगीलाल शर्मा | भाद्राजून | जालोर | 491/600 | 81.83 | 51 वा |